
| 刀片型号 | 加工螺距范围 | 刀片尺寸 | 涂层牌号 | |||||||
| mm | 牙数 / 英寸 | IC | S | X | Y | RP9125B | RP1020 | RP1120A | RP1225 | |
| 11IRA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | ||
| 16IRA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | ||
| 16IRAG60 | 0.5-3.0 | 48-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | ● | ● | ||
| 16IRG60 | 1.75-3.0 | 14-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | ● | ● | ||
| 22IRN60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | ● | ● | ||
● 标准库存品
英语
中文简体



