
| 刀片型号 | 加工螺距范围 | 刀片尺寸 | 涂层牌号 | |||||||
| mm | 牙数 / 英寸 | IC | S | X | Y | RP9125B | RP1020 | RP1120A | RP1225 | |
| 16IR8UNA | 8 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | |||
| 16IR10UNA | 10 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | |||
| 16IR12UNA | 12 | 9.525 | 3.52 | 1.4 | 1.1 | ● | ● | |||
| 16IR14UNA | 14 | 9.525 | 3.52 | 1.2 | 0.9 | ● | ● | |||
| 16IR16UNA | 16 | 9.525 | 3.52 | 1.1 | 0.9 | ● | ● | |||
| 16IR18UNA | 18 | 9.525 | 3.52 | 1.0 | 0.8 | ● | ● | |||
| 16IR20UNA | 20 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | |||
| 16IR24UNA | 24 | 9.525 | 3.52 | 0.8 | 0.7 | ● | ● | |||
● 标准库存品
英语
中文简体



