| 刀片型号 | 加工螺距范围 | 刀片尺寸 | 涂层牌号 | |||||||
| mm | 牙数/英寸 | IC | S | X | Y | RP9125B | RP1020 | RP1120A | RP1225 | |
| 11R1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | |||
| 11R1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | ● | ● | |||
| 11R1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | ● | ● | |||
| 11R2.00ISO | 2.0 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | ● | ● | |||
| 16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | ● | ● | |||
| 16IR1.00ISO | 1.0 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | ● | ● | |||
| 16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | ● | ● | |||
| 16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | ● | ● | |||
| 16IR2.00ISO | 2.0 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | ● | ● | |||
| 16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | |||
| 16IR3.00ISO | 3.0 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | ● | ● | |||
| 22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | ● | ● | |||
| 22IR4.00ISO | 4.0 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | ● | ● | |||
| 22IR4.50ISO | 2.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | ● | ● | |||
| 22IR5.00ISO | 5.0 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | ● | ● | |||
● 标准库存品
英语
中文简体



