
| 刀片型号 | 加工螺距范围 | 刀片尺寸 | 涂层 | |||||||
| mm | 牙数/英寸 | IC | S | X | r | RP9125B | RP1020 | RP1120A | RP1225 | |
| 16IR/L10RD | 10 | 9.525 | 3.52 | 1.2 | 0.56 | ● | ● | |||
| 16IR/L8RD | 8 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 0.7 | ● | ● | |||
| 16IR/L6RD | 6 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 0.94 | ● | ● | |||
| 22IR/L6RD | 6 | 12.7 | 4.65 | 2 | 0.94 | ● | ● | |||
| 221R/L5RD | 5 | 12.7 | 4.65 | 2 | 1.12 | ● | ● | |||
| 22IR/L4RD | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.4 | ● | ● | |||
● 标准库存品
英语
中文简体



